吕梁市公共资源交易大数据分析平台网络安全等级保护测评招标 2025.08.25
主体公示
| 1 | 中和中基工程管理有限公司 | 914104007583944457 | 2019-04-24 11:02:06 | 
| 2 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 91500000765939490F | 2019-04-23 11:01:43 | 
| 3 | 山西承丰建设工程有限公司 | 911408821138716115 | 2019-04-23 11:01:23 | 
| 4 | 山西融兴智电子科技有限公司 | 91141100MA0KF9TG7F | 2019-04-23 11:00:42 | 
| 5 | 山西警王智能科技有限公司 | 91140100MA0GTD9N0D | 2019-04-22 11:00:21 | 
| 6 | 山西安泰华科技有限公司 | 91140109MA0JRP528J | 2019-04-22 10:59:59 | 
| 7 | 山西润之华科技有限公司 | 91149900MA0HL2HE5F | 2019-04-22 10:59:38 | 
| 8 | 山西中和正达招标代理有限公司 | 91149900MA0JXQT85K | 2019-04-22 10:59:17 | 
| 9 | 浙江永麒照明工程有限公司 | 91330204551127788Y | 2019-04-18 10:58:52 | 
| 10 | 山西坤超建设工程有限公司 | 91141100MA0K4BJ08X | 2019-04-18 10:58:30 | 
| 11 | 吕梁三发会计师事务所(普通合伙) | 91141102581215084E | 2019-04-17 10:56:27 | 
| 12 | 柳林县文化和旅游局 | 11142327MB1984195B | 2019-04-17 10:56:06 | 
| 13 | 重庆鼎信建设监理有限公司 | 91500103736562321G | 2019-04-16 10:55:46 | 
| 14 | 山西鑫纬建筑工程有限公司 | 91141100MA0JUG9D5J | 2019-04-11 10:55:12 | 
| 15 | 首宸建设有限公司 | 91140100713605704U | 2019-04-11 10:54:39 | 
| 16 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 91420100177739097A | 2019-04-10 10:54:17 | 
| 17 | 山西泓德贡赢科技有限公司 | 91141100MA0JXCW6X4 | 2019-04-10 10:53:56 | 
| 18 | 中阳县新龙泉商贸有限公司 | 91141129MA0JRA7N1A | 2019-04-10 10:53:26 | 
| 19 | 河南金拇指防水科技股份有限公司 | 91411082721835948H | 2019-04-10 09:30:45 | 
| 20 | 河北经顺建筑防水材料有限公司 | 91130528MA089RAW21 | 2019-04-10 09:29:35 | 
