吕梁市公共资源交易大数据分析平台网络安全等级保护测评招标 2025.08.25
主体公示
| 1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 91420102558408267Q | 2025-08-22 15:54:52 | 
| 2 | 山西筑恒建筑工程有限公司 | 91149900MA0LFB3A9A | 2025-08-22 15:54:24 | 
| 3 | 中甲建业(山西)建设工程有限公司 | 91140402MA0KGDBF08 | 2025-08-22 15:54:00 | 
| 4 | 山西宏远建设工程有限公司 | 91140100MA0L0P5Q9X | 2025-08-22 15:53:32 | 
| 5 | 国苑建设有限公司 | 91510105MA61UCYG2A | 2025-08-22 15:53:01 | 
| 6 | 山西磐宏建设工程有限公司 | 91149900MA0MU5E46D | 2025-08-22 15:52:15 | 
| 7 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 9121020024182887X1 | 2023-01-17 16:16:07 | 
| 8 | 孝义市阳泉曲镇人民政府 | 11142301012660655W | 2023-01-15 16:15:40 | 
| 9 | 山西诚汇基业电力工程设计有限公司 | 9114010056846086XW | 2023-01-13 16:15:12 | 
| 10 | 山西中吕项目管理有限公司 | 91149900MA0MRC2U51 | 2023-01-12 16:14:42 | 
| 11 | 中国二十二冶集团有限公司 | 91130200104761074G | 2023-01-12 16:14:08 | 
| 12 | 深圳市华方工程设计顾问有限公司 | 91440300793899043U | 2023-01-11 16:13:32 | 
| 13 | 山东中泉仪表科技有限公司 | 91371302MA3EK7W312 | 2022-05-20 10:40:38 | 
| 14 | 孝义市高阳镇人民政府 | 111423010126607516 | 2022-05-20 10:40:23 | 
| 15 | 山西申菱工贸有限公司 | 9114010055871052XN | 2022-05-20 10:40:09 | 
| 16 | 山西美盛环境科技股份有限公司 | 911401007795814188 | 2022-05-19 10:39:52 | 
| 17 | 山西中航鸿电信息科技有限公司 | 91140105MA0LKDKM8A | 2022-05-19 10:39:36 | 
| 18 | 山西佰意成环境科技有限公司 | 91140105MA0KLNJM3B | 2022-05-19 10:39:15 | 
| 19 | 山西广通招标代理有限公司 | 91140100MA0K624Y7C | 2022-01-09 10:29:02 | 
| 20 | 中交综合规划设计院有限公司 | 91110105101700225C | 2022-01-07 10:28:46 | 
