吕梁市公共资源交易大数据分析平台网络安全等级保护测评招标 2025.08.25
主体公示
| 1 | 山西厚丰源信息科技有限公司 | 91140106MA0HD25860 | 2019-05-21 11:48:39 | 
| 2 | 山西省水利建筑工程局有限公司 | 91140100405701876W | 2019-05-21 11:48:21 | 
| 3 | 山西九鼎建筑工程有限公司 | 911400007885225242 | 2019-05-20 11:48:03 | 
| 4 | 山西源德建筑工程有限公司 | 91140100087063185D | 2019-05-19 11:47:40 | 
| 5 | 党浩玮 | 142327198906036639 | 2019-04-28 11:10:16 | 
| 6 | 太原智林信息技术股份有限公司 | 9114010055874499XQ | 2019-04-28 11:09:57 | 
| 7 | 山西泰联建筑工程有限公司 | 91141100MA0JXE3A38 | 2019-04-28 11:08:48 | 
| 8 | 山西华诚盛达工程项目管理有限公司 | 91140100MA0JX9084P | 2019-04-28 11:08:19 | 
| 9 | 武汉中地数码科技有限公司 | 91420100737510021N | 2019-04-28 11:07:43 | 
| 10 | 太原兴盛通达商贸有限公司 | 91140107568473193A | 2019-04-27 11:07:17 | 
| 11 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 91110302726342114U | 2019-04-26 11:06:49 | 
| 12 | 北京地星伟业数码科技有限公司 | 91110108748128020E | 2019-04-26 11:06:27 | 
| 13 | 山西阳森制衣有限公司 | 91140800396084924A | 2019-04-26 11:06:01 | 
| 14 | 山西星凯达服饰有限公司 | 91140106346926468X | 2019-04-26 11:05:37 | 
| 15 | 吕梁市人力资源和社会保障信息中心 | 121423006838077263 | 2019-04-25 11:05:13 | 
| 16 | 吕梁市招生考试管理中心 | 121423004074001882 | 2019-04-25 11:04:49 | 
| 17 | 山西翔容电子科技有限公司 | 91141100MA0GRRTW9B | 2019-04-25 11:04:11 | 
| 18 | 文水县绿化管理所 | 12142322554126000D | 2019-04-24 11:03:50 | 
| 19 | 山西宇翔信息技术有限公司 | 9114010067231992XE | 2019-04-24 11:03:06 | 
| 20 | 吕梁市离石区恒通电器销售部 | 92141102MA0H0QM626 | 2019-04-24 11:02:44 | 
