吕梁市公共资源交易大数据分析平台网络安全等级保护测评招标 2025.08.25
主体公示
| 1 | 山西安泰顺达电器有限公司 | 91140109MA0GT56529 | 2018-04-26 17:49:56 | 
| 2 | 太原市久海机电物资有限公司 | 91140100762498570M | 2018-04-26 17:49:20 | 
| 3 | 太原市艺园园林绿化工程有限公司 | 91140100554110201L | 2018-04-25 19:02:37 | 
| 4 | 汾阳市公安局 | 1114230301264572XB | 2018-04-25 09:02:09 | 
| 5 | 山西安审施工图审核中心(有限公司) | 91140100772520823F | 2018-04-23 17:01:33 | 
| 6 | 山西华通蓝天环保有限公司 | 91140300783278390C | 2018-04-23 17:00:42 | 
| 7 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 | 915101006757870166 | 2018-04-20 16:59:57 | 
| 8 | 河南省世源市政工程有限责任公司 | 91410900695999948L | 2018-04-19 18:59:19 | 
| 9 | 文水县第二实验小学 | 121423220655606906 | 2018-04-19 14:58:39 | 
| 10 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 91450100711480258H | 2018-04-19 08:57:56 | 
| 11 | 太原市润民环保节能有限公司 | 911401006781551963 | 2018-04-17 14:56:32 | 
| 12 | 山西鸿远盛达招投标代理有限公司 | 9114010057849326XR | 2018-04-16 17:21:00 | 
| 13 | 柳林县大剧院 | 12142327112522663J | 2018-04-13 17:20:20 | 
| 14 | 交城县污水处理厂 | 91141122330510484G | 2018-04-12 17:19:42 | 
| 15 | 山西唐远建筑工程有限公司 | 91141100MA0HE2MF7J | 2018-04-10 09:25:37 | 
| 16 | 临县残疾人联合会 | 13142326K04020629T | 2018-04-09 09:24:49 | 
| 17 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 91141000113123904E | 2018-04-07 09:03:31 | 
| 18 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 911200004013602422 | 2018-04-04 09:02:58 | 
| 19 | 山西金墅房地产开发有限责任公司 | 91140100073092276A | 2018-04-03 09:02:20 | 
| 20 | 兴县交通运输局 | 111423250126657122 | 2018-03-30 09:01:29 | 
